在每年谁拥有顶级BFL等级形式韩元。
每年组中最高形式
7年 | 学院 | 总 | 学生们 | 平均 |
7lta | R | 5193 | 27 | 192.3 |
8年 | ||||
8jam | R | 4898 | 30 | 163.27 |
今年9 | ||||
9lno | L | 5532 | 29 | 190.8 |
今年10 | ||||
10gro | D | 4769 | 30 | 159.0 |
今年11 | ||||
11sho | D | 5179 | 32 | 161.8 |
143 |
在每年谁拥有顶级BFL等级形式韩元。
7年 | 学院 | 总 | 学生们 | 平均 |
7lta | R | 5193 | 27 | 192.3 |
8年 | ||||
8jam | R | 4898 | 30 | 163.27 |
今年9 | ||||
9lno | L | 5532 | 29 | 190.8 |
今年10 | ||||
10gro | D | 4769 | 30 | 159.0 |
今年11 | ||||
11sho | D | 5179 | 32 | 161.8 |
143 |